Sujet : quelque tarif de la licence 2007
bonsoir, en navigant je suis tombé sur un comparatif des tarifs d'assurance 2007 de la fédé.pour en fair partager les autres j'ais fait un pti copi-collé:
Un colistier ff-vl a publié le petit tableau ci-dessous:
2006 CDA* BD**
1 Cerf-volant 4 4 4
2 Cerf-volant jeune acrokite 0 4 0
3 Complément Cerf volant Moniteur Pro 85 55 55
4 Kite 9 9 9
5 Kite Elèves à l'année 5 5 5
6 Complément Kite Moniteur Pro 85 85 85
7 Parapente / Delta 29 20 20
8 Parapente / Delta moins 21 ans 18 20 20
9 Delta / Parapente Elèves à l'année 10 20 10
10 Parapente Elèves semaine 5 20 5
11 Parapente Groupe scolaire 5 5 5
12 Complémt PP/Delta Biplace pro(hors enseig) 286 245 355
13 Complément Moniteur Pro 400 295 355
14 Complément parapente/delta biplace assoc 46 0 35
Le premier chiffre, c'est les tarifs 2006
Le deuxième, c'est ce qui avait été largement annoncé
Le troisième, c'est le dernier remaniement.
a pluche de dans le ciel