<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Poupet's Forum – mercredi 26 août 2009]]></title>
		<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?id=606</link>
		<description><![CDATA[Messages les plus récents de mercredi 26 août 2009.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 10:30:39 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: mercredi 26 août 2009]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=3030#p3030</link>
			<description><![CDATA[<p>Ouai, ben y sont pas restés longtemps les cumulus! la brise, elle, elle s&#039;est bien installée, par contre! tout bleu sur la plaine et le poupet. des cums plein le plateau, un ciel de rêve sur le haut Jura et le haut Doubs. Si quelqu&#039;un sait ce qui s&#039;est fait sur Métabief, ça m&#039;intéresse.<br />M&#039;en fout, j&#039;ai redescendu le WW Scoubidou: un grand moment!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (raph)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:30:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=3030#p3030</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: mercredi 26 août 2009]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=3026#p3026</link>
			<description><![CDATA[<p>Pour le 27 aout,<br />- En altitude :<br />Passage d&#039;une dorsale mobile avec une bonne advection d&#039;air chaud ce qui stabilise fortement la masse d&#039;air.<br />Dans l&#039;apres-midi, une plage d&#039;humidite vers 1500 m arrive par la Champagne-Ardenne et vient renforcer la<br />nebulosite sur l&#039;ouest de la Lorraine.<br />- En surface :<br />Progression de l&#039;onde frontolysee quand elle abordera la zone par l&#039;ouest en milieu de journee. A l&#039;avant masse d&#039;air seche, tres faiblement convective.<br />- Temps sensible :<br />Quelques grisailles au lever du jour, puis matinee tres largement ensoleillee. Petite cumulification, un peu plus developpee sur le relief. Quelques sc sur la Meuse en debut d&#039;apres-midi. En soiree quelques sc sur<br />Lorraine. Ailleurs evolution vers le ciel clair.<br />- QNH prevu a 14 heures legales : 1017 hPa.<br />CARACTERISTIQUES DE LA MASSE D&#039;AIR<br />- Description des differentes couches<br />Inversion de basses couches, resorbee en cours de matinee sec au dessus, Pied convectif jusqu&#039;a 1500m, au<br />dessus masse d&#039;air stable.<br />- Temperature prevue a 850 hPa et evolution : 13 C<br />- Isotherme 0 degre : 4500 metres.<br />- Isotherme -10 degres : 6000 metres.<br />- Nuages autres que convectifs : sc, ac<br />FL115 : 3690 m<br />FL085 : 2730 m<br />FL075 : 2410 m<br />TEMPERATURES ET VENTS PREVUS EN MI-JOURNEE</p><p>EN FRANCHE-COMTE<br />Sol : 30 deg WNW 5 km/h<br />500 m: 22 deg WNW 5 km/h<br />1000 m: 17 deg WSW 5 km/h<br />1500 m: 13 deg SW 10 km/h<br />3000 m: 5 deg SW 25 km/h<br />5000 m: -7 deg NNW 10 km/h</p><p>EVOLUTION DE LA CONVECTION (HEURES LEGALES)<br />EN PLAINE<br />- Couche d&#039;inversion nocturne :<br />epaisseur : 700 m.<br />resorption a 10-11h legales pour 21 C.<br />- Convection utilisable a partir de 10 h legales<br />THERMIQUES PURS<br />Altitude maximale : 1500 m, a 15 h legales.<br />Vza estimee (abaque Vaillant) : 1-2 m/s.<br />PREMIERS CUMULUS<br />- Formation a 9h legales.<br />- Altitude de la base : 1000-1200 m.<br />- Nebulosite : 1-2/8.<br />- Vza estimee (abaque Vaillant) : 2-3 m/s.<br />CONVECTION MAXIMALE SOUS LES CUMULUS<br />- Altitude maximale des bases des cumulus : 2000 m<br />atteinte vers 16-17 h legales pour 25 C sous abri meteo<br />- Altitude du sommet des cumulus : 2500 m.<br />- Nebulosite : 2-3/8.<br />- Vza estimees (abaque R. Vaillant): 2 m/s.<br />- Vza max estimees (abaque R. Vaillant): 3 m/s<br />- Fin estimee de la convection : vers 20 h legales.<br />SUR LE RELIEF</p><p>THERMIQUES PURS<br />Altitude maximale : 2000 m, a 16 h legales.<br />Vza estimee (abaque Vaillant) : 3 m/s.<br />CONVECTION MAXIMALE SOUS LES CUMULUS<br />- Altitude maximale des bases des cumulus : 2000 m<br />atteinte vers 16-17 h legales pour 20 C vers 1000 m sous abri meteo<br />- Altitude du sommet des cumulus : 3000 m.<br />- Nebulosite : 3-4/8.<br />- Vza estimees (abaque R. Vaillant): 2-3 m/s.<br />- Vza max estimees (abaque R. Vaillant): 3 m/s<br />- Fin estimee de la convection : vers 20 h legales.</p><br /><p>Là! y a plus qu&#039;à.... en tout cas, à 11hr27, les cums sont bien là et un rapace enroule haut au sud d&#039;Onay!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (raph)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:29:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=3026#p3026</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: mercredi 26 août 2009]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=3020#p3020</link>
			<description><![CDATA[<p>moi je peux pas je passe mon brevet de pilote..... ça va me prendre la journée.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (flaty)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:52:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=3020#p3020</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: mercredi 26 août 2009]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=3019#p3019</link>
			<description><![CDATA[<p>C&#039;est pour nous montrer le chemin !!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Le bandit démasqué !)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 22:44:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=3019#p3019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[mercredi 26 août 2009]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=3018#p3018</link>
			<description><![CDATA[<p>JEUDI 27 AOUT<br />Situation generale :<br />Le passage d&#039;une dorsale creera de tres bonnes conditions pour voler, grace a un beau soleil, a un pied de<br />masse d&#039;air convective, et a un couvercle empechant la convection de degenerer.<br />- Temps sensible :<br />Beau temps avec de jolis cumulus.<br />- Vents et temperatures prevus a la mi-journee :<br />Sol : 27 deg SSW 10 km/h<br />500 m: 21 deg SSW 20 km/h<br />1000 m: 16 deg SW 20 km/h<br />1500 m: 11 deg SW 20 km/h<br />3000 m: 4 deg WSW 40 km/h<br />5000 m: -8 deg WNW 25 km/h<br />Masse d&#039;air<br />Description et evolution :<br />Le pied de la masse d&#039;air est convectif sur une epaisseur d&#039;environ 1500m, au-dessus de quoi la dorsale cree<br />un couvercle tres stable sur lequel les thermiques viendront doucement mourir.<br />La convection debute en milieu ou fin de matinee, une fois l&#039;inversion nocturne resorbee.<br />Elle donne naissance a des cumulus, dont les bases se situeront vers 1500m en plaine, 2000m en montagne.<br />En cours d&#039;apres-midi, la masse d&#039;air s&#039;assechant, les cumulus se rarefieront.<br />Une tres bonne journee !</p><p>On croirait presque le mois d&#039;août revenu. Aller, à vos GPS! et surveillez bien les mirages, ils passent pas loin, en ce moment!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (raph)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 19:50:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=3018#p3018</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
