<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Poupet's Forum – points GPS compète]]></title>
		<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?id=517</link>
		<description><![CDATA[Messages les plus récents de points GPS compète.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2009 10:39:34 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: points GPS compète]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=2522#p2522</link>
			<description><![CDATA[<p>Quelque soit la direction du vol, le mieux est de choisir comme but un atterrissage de site officiel, et tant pis s&#039;il est à peine trop près ou à peine trop loin.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (raph)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:39:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=2522#p2522</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: points GPS compète]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=2521#p2521</link>
			<description><![CDATA[<p>Voila toute les balise que j&#039;ai :&nbsp; </p><br /><p>1,A01034&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.950413,&nbsp; &nbsp;5.849379,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO LA COTE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1112<br />&nbsp; &nbsp;2,A02051&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.962339,&nbsp; &nbsp;5.867969,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO CROIX MERIN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1683<br />&nbsp; &nbsp;3,A03030&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.990954,&nbsp; &nbsp;5.858123,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO LA CHAPELLE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 ,&nbsp; 971<br />&nbsp; &nbsp;4,A04027&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.918605,&nbsp; &nbsp;5.763275,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,AERODROME ARBOIS&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 ,&nbsp; 892<br />&nbsp; &nbsp;5,A05023&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.201381,&nbsp; &nbsp;5.987674,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO PLANOISE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 ,&nbsp; 761<br />&nbsp; &nbsp;6,A06039&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.058709,&nbsp; &nbsp;6.226316,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO ECHEVANNE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1266<br />&nbsp; &nbsp;7,A07035&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.329644,&nbsp; &nbsp;5.388210,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO MONT MYON&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1164<br />&nbsp; &nbsp;8,A08027&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.592631,&nbsp; &nbsp;5.498676,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO GRUSSE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 ,&nbsp; 892<br />&nbsp; &nbsp;9,A09055&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.737410,&nbsp; &nbsp;5.899013,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO NEY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1801<br />&nbsp; 10,A10102&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.768211,&nbsp; &nbsp;6.359732,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO METABIEF&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 3356<br />&nbsp; 11,A11078&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.010956,&nbsp; &nbsp;6.554153,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO CHATELEU&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2562<br />&nbsp; 12,A12108&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.490745,&nbsp; &nbsp;6.094519,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO NOIRMONT&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 3556<br />&nbsp; 13,A13035&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.703044,&nbsp; &nbsp;5.596572,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO PANNESSIERES&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1141<br />&nbsp; 14,A14047&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.424048,&nbsp; &nbsp;5.862198,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO CHENEVRIER&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1535<br />&nbsp; 15,A15068&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.497858,&nbsp; &nbsp;5.938116,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO LEZAT&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 2237<br />&nbsp; 16,A16031&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.329013,&nbsp; &nbsp;5.673065,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO LAVANCIA&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1020<br />&nbsp; 17,A17031&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.329142,&nbsp; &nbsp;5.646619,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO UFFEL&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1030<br />&nbsp; 18,A18048&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.239890,&nbsp; &nbsp;6.077592,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATT INTER MONTFAUCON&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1591<br />&nbsp; 19,A19040&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.285686,&nbsp; &nbsp;6.242555,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO CHAMPLIVE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1302<br />&nbsp; 20,A20066&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.022465,&nbsp; &nbsp;6.209534,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,TERRAIN AMATHAY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 2178<br />&nbsp; 21,A21076&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.061926,&nbsp; &nbsp;6.614114,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO MORTEAU&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 2506<br />&nbsp; 22,A22075&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.051548,&nbsp; &nbsp;6.665124,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ATTERRO VILLERS LE LAC&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2454<br />&nbsp; 23,D51082&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.971522,&nbsp; &nbsp;5.876888,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,DECO NORD POUPET&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2690<br />&nbsp; 24,D52082&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.970169,&nbsp; &nbsp;5.874488,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,DECO NORD OUEST POUPET&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2690<br />&nbsp; 25,D53082&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.969664,&nbsp; &nbsp;5.874500,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,DECO OUEST POUPET&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 2690<br />&nbsp; 26,D54083&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.969165,&nbsp; &nbsp;5.875683,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,DECO SUD&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2723<br />&nbsp; 27,D55071&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.946533,&nbsp; &nbsp;5.895299,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,DECO CLUCY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2329<br />&nbsp; 28,D56061&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.942384,&nbsp; &nbsp;5.844287,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,DECO NORD LA COTE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 2001<br />&nbsp; 29,D57070&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.067964,&nbsp; &nbsp;6.234279,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,DECO ECHEVANNE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2296<br />&nbsp; 30,D58050&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.204800,&nbsp; &nbsp;5.977302,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,DECO SUD BESANCON&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1640<br />&nbsp; 31,B61032&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.043351,&nbsp; &nbsp;5.881685,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,VIERGE PAROY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1049<br />&nbsp; 32,B62042&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.983519,&nbsp; &nbsp;5.877571,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,FERME COMBELLE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1378<br />&nbsp; 33,B63044&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.989731,&nbsp; &nbsp;5.894529,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,CIMETIERE IVREY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1443<br />&nbsp; 34,B64079&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.974343,&nbsp; &nbsp;5.948119,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,LES AIGUILLONS&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2591<br />&nbsp; 35,B65036&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.977887,&nbsp; &nbsp;5.851246,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ONAY VILLAGE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1181<br />&nbsp; 36,B66030&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.989885,&nbsp; &nbsp;5.856186,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,SCIERIE LA CHAPELLE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 ,&nbsp; 984<br />&nbsp; 37,B67025&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.007718,&nbsp; &nbsp;5.821917,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,VIGNES PORT LESNEY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 ,&nbsp; 820<br />&nbsp; 38,B68058&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.012981,&nbsp; &nbsp;5.889799,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,BY VILLAGE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1902<br />&nbsp; 39,B69034&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.035609,&nbsp; &nbsp;5.811647,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,PYLONE SUD CHAMPAGNE/L&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1115<br />&nbsp; 40,B70042&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.977201,&nbsp; &nbsp;5.831434,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,RUINE CHAT VAULGRENANT&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1378<br />&nbsp; 41,B71028&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.978034,&nbsp; &nbsp;5.806744,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,CROISEMENT MOUCHARD&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 ,&nbsp; 918<br />&nbsp; 42,B72043&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.957516,&nbsp; &nbsp;5.800084,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,PYLONE ARSURE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1410<br />&nbsp; 43,B73036&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.952302,&nbsp; &nbsp;5.821077,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,EGLISE&nbsp; AIGLEPIERRE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1181<br />&nbsp; 44,B74033&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.943771,&nbsp; &nbsp;5.811548,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,PONT TRAIN S AIGLEPIER&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1082<br />&nbsp; 45,B75043&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.930011,&nbsp; &nbsp;5.794997,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,VIADUC MONTIGNY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1410<br />&nbsp; 46,B76036&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.950795,&nbsp; &nbsp;5.862883,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,USINE SANI JURA&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1181<br />&nbsp; 47,B77059&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.941886,&nbsp; &nbsp;5.870804,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,FORT ST ANDRE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1935<br />&nbsp; 48,B78036&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.958947,&nbsp; &nbsp;5.858993,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,CROISEMENT CHAMOZ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1181<br />&nbsp; 49,B79060&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.935779,&nbsp; &nbsp;5.883433,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,FORT BELIN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1968<br />&nbsp; 50,B80060&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.937108,&nbsp; &nbsp;5.915196,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,FERME DU MONT&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1968<br />&nbsp; 51,B81030&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.947049,&nbsp; &nbsp;5.791627,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,LES ARSURES SUD&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 ,&nbsp; 984<br />&nbsp; 52,B82070&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.901885,&nbsp; &nbsp;5.910619,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,ARESCHES VILLAGE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2296<br />&nbsp; 53,B83085&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.963739,&nbsp; &nbsp;5.885396,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,CROIX POUPET&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2788<br />&nbsp; 54,B84051&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.962328,&nbsp; &nbsp;5.915423,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,SAIZENAY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1673<br />&nbsp; 55,B85054&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.908267,&nbsp; &nbsp;5.807497,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,PYLONE MESNAY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 1771<br />&nbsp; 56,B86025&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.003371,&nbsp; &nbsp;5.841605,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,GRANGE DE VAIVRE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 ,&nbsp; 820<br />&nbsp; 57,B87025&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 47.014692,&nbsp; &nbsp;5.853864,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,PONT RENNES SUR LOUE&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 ,&nbsp; 820<br />&nbsp; 58,B88049&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.934867,&nbsp; &nbsp;5.896023,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,BAUD&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1607<br />&nbsp; 59,B89061&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.912837,&nbsp; &nbsp;5.859507,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,IVORY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;, 0, 0, 0 , 2001<br />&nbsp; 60,B90063&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.940868,&nbsp; &nbsp;5.823446,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,MONT BEGON&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 2067<br />&nbsp; 61,B91034&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.954194,&nbsp; &nbsp;5.853641,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,GRANGES FEUILLET&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1115<br />&nbsp; 62,B92046&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.883426,&nbsp; &nbsp;5.762477,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,PUPILLIN&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1525<br />&nbsp; 63,B93031&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.904159,&nbsp; &nbsp;5.781506,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,LYCEE ARBOIS&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 , 1017<br />&nbsp; 64,A23020&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ,&nbsp; 46.611103,&nbsp; &nbsp;5.432883,36674.82502, 0, 1, 3, 0, 65535,LE MOULIN ST AGNES&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; , 0, 0, 0 ,&nbsp; 656</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (La_ReLeVe)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:31:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=2521#p2521</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[points GPS compète]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=2519#p2519</link>
			<description><![CDATA[<p>afin de préparer au mieux la compete de juin (qui ne sera pas annulée pour raison MTO) je souhaiterai faire un bilan sur les points GPS que l&#039;on a<br /> En imaginant toutes les situations possibles (start en sortie ou en entrée) a t on les points GPS sur tous les décos et en fonction de toutes les conditions possibles à rencontrées? peut on faire le point dessus?</p><p>point de vue but je voudrais aussi faire le point.<br />quel est le but en nord? terrain possible assurance du posé<br />le but si on pose aux Rousses c&#039;est l&#039;atterro officiel près du lac, n&#039;est ce pas?<br />le but a métabief est ce le grand champ du site en Ouest? si non je vais contactet luc larroche pour avoir cer point GPS qui est un beau champ d&#039;acceuil<br />Quel est l&#039;atterro possible si direction morteau?<br />Idée pour Besançon ou plus loin?</p><p>Raph, Christian , Benoit peut on faire un point dessus</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (agnès chauvin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:11:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=2519#p2519</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
