<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Poupet's Forum – Mardi 19]]></title>
		<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?id=1012</link>
		<description><![CDATA[Messages les plus récents de Mardi 19.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 17:50:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5323#p5323</link>
			<description><![CDATA[<p>En conclusion, </p><p>au gout de tajine puisque je suis actuellement au Maroc...</p><p>Cette zone n&#039;est pas nouvelle....<br />et n&#039;empêche pas vraiment l&#039;activité aéronautique de loisir habituelle...</p><p>maintenant qu&#039;en est il de la CFD... c&#039;est vous qui savez. pas moi !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ramena)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:50:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5323#p5323</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5322#p5322</link>
			<description><![CDATA[<p>Sinon sur une appli Iphone spécifique parapente... cette zone apparait clairement<br />avec le Contact Riesling 119.7<br />elle encadre les R45 entre 1500 et 5000 pieds... autant dire que l&#039;on est toujours dedans</p><p>sa petite soeur la R158 A est bornée de 5000 pieds AGL au niveau de vol FL 115 soit 11000 pieds et elle encadre la totalité du Doubs...<br />y compris LFQM ( La Veze )<br />LFSP (Pontarlier)<br />LFSA ( Thise)<br />et le trafic aérien VFR continue pourtant de vivre.<br />y compris l&#039;activité parachutisme avec un Pilatus à plus de 12000 pieds</p><p>donc.... quelle est la réalité de l&#039;interdiction et quand ?</p><p>Contrairement au R45 les R158 (A et B) ne semblent pas inactives (Samedi Dimanche et jours fériés...) </p><p>Qui appelle Riesling ?</p><br /><br /><br /><p>Je met une image ici...<br /><a href="https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=arnaud.alfonsi&amp;target=ALBUM&amp;id=5599949567652119377&amp;authkey=Gv1sRgCN6riKG6zs2uEw&amp;feat=email">https://picasaweb.google.com/lh/sredir? … feat=email</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ramena)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:48:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5322#p5322</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5321#p5321</link>
			<description><![CDATA[<p>Je sais ce qu&#039;est une zone R bien-sûr, mais on avait jamais réellement évoqué celle-ci, c&#039;est pour ça que je suis surpris. On a toujours plus parlé de la R45 alors que la R 158 B semble bien plus embêtante...<br />Parce qu&#039;il semble que quand cette zone est active, la zone de vol libre devient très très restreinte !! Elle va de 450m/sol à 1500m/sol. Le Poupet est en plein dedans !<br />Je me trompe ? J&#039;espère parce que sinon ça craint...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Max)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:42:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5321#p5321</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5320#p5320</link>
			<description><![CDATA[<p>encore quelques infos trouvée sur ce tres bon doc....</p><br /><p><a href="http://envolsudisere.fr/joomla/telechargements/Les_Zones_R.pdf">http://envolsudisere.fr/joomla/telechar … ones_R.pdf</a></p><br /><p>R 158 A<br />Mirage 2000 NE<br />Vols d’entraînement interception moyenne et basse altitude.<br />FL 115<br />5000ft ASFC<br />Gestionnaire : RIESLING RADAR 119,700.<br />Activable : H 24.<br />Activité connue de RIESLING Radar 119,7, Reims ACC 124,950.<br />IFR/VFR : sur autorisation de RIESLING RADAR.<br />A l’exclusion de la LF-D 529 A.<br />R 158 B<br />(Mirage 2000 NE)<br />Vols d’entrainement interception moyenne et basse altitude<br />5000ft ASFC<br />1500ft ASFC<br />Idem R 158 A<br />A l’exclusion de la LF- 45 S lorsqu’elle est active</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ramena)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:38:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5320#p5320</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5319#p5319</link>
			<description><![CDATA[<p>les références du journal Officiel</p><p>ORF n°0012 du 15 janvier 2008 page 765<br />texte n° 41</p><br /><p>ARRETE<br />Arrêté du 27 décembre 2007 portant création d&#039;une zone réglementée identifiée LF-R 158 Mirage 2000 Nord-Est (Jura)</p><p>NOR: DEFL0772759A</p><br /><p>Le ministre d&#039;Etat, ministre de l&#039;écologie, du développement et de l&#039;aménagement durables, et le ministre de la défense,<br />Vu le code de l&#039;aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;<br />Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;<br />Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;<br />Vu l&#039;arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l&#039;espace aérien,<br />Arrêtent :<br />Article 1</p><br /><p>Il est créé, à l&#039;intérieur de la région d&#039;information de vol (FIR), une zone réglementée, identifiée LF-R 158 Mirage 2000 NE, dans la région du Jura.<br />Article 2</p><br /><p>Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comporte deux parties, sont définies ci-après :</p><br /><br /><p>I. - Partie 1 : LF-R 158 A<br />(à l&#039;exclusion de la zone dangereuse LF-D 529 A<br />lorsqu&#039;elle est active)</p><br /><p>a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :<br />47 39&#039; 36&#039;&#039; N, 006 00&#039; 13&#039;&#039; E - 47 36&#039; 40&#039;&#039; N, 006 14&#039; 49&#039;&#039; E ;<br />47 35&#039; 00&#039;&#039; N, 006 20&#039; 41&#039;&#039; E - 47 32&#039; 00&#039;&#039; N, 006 20&#039; 00&#039;&#039; E ;<br />47 29&#039; 20&#039;&#039; N, 006 36&#039; 50&#039;&#039; E - 47 27&#039; 02&#039;&#039; N, 006 59&#039; 49&#039;&#039; E,<br />puis la frontière franco-suisse jusqu&#039;au point :<br />46 41&#039; 04&#039;&#039; N, 006 16&#039; 23&#039;&#039;, puis les points :<br />47 05&#039; 00&#039;&#039; N, 005 36&#039; 30&#039;&#039; E - 47 28&#039; 10&#039;&#039; N, 005 36&#039; 30&#039;&#039; E ;<br />47 39&#039; 36&#039;&#039; N, 006 00&#039; 13&#039;&#039; E.<br />b) Limites verticales : de 5 000 pieds (1 500 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres).</p><br /><p>II. - Partie 2 : LF-R 158 B<br />(à l&#039;exclusion de la zone réglementée LF-R 45 Sud<br />lorsqu&#039;elle est active)</p><br /><p>a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :<br />47 39&#039; 36&#039;&#039; N, 006 00&#039; 13&#039;&#039; E - 47 36&#039; 40&#039;&#039; N, 006 14&#039; 49&#039;&#039; E ;<br />47 33&#039; 25&#039;&#039; N, 006 26&#039; 44&#039;&#039; E - 47 20&#039; 00&#039;&#039; N, 006 00&#039; 00&#039;&#039; E ;<br />47 05&#039; 00&#039;&#039; N, 006 00&#039; 00&#039;&#039; E - 46 53&#039; 31&#039;&#039; N, 006 17&#039; 54&#039;&#039; E ;<br />46 47&#039; 11&#039;&#039; N, 006 18&#039; 00&#039;&#039; E - 46 43&#039; 33&#039;&#039; N, 006 12&#039; 12&#039;&#039; E ;<br />47 05&#039; 00&#039;&#039; N, 005 36&#039; 30&#039;&#039; E - 47 28&#039; 10&#039;&#039; N, 005 36&#039; 30&#039;&#039; E ;<br />47 39&#039; 36&#039;&#039; N, 006 00&#039; 13&#039;&#039; E.<br />b) Limites verticales : de 1 500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface à 5 000 pieds (1 500 mètres) par rapport à la surface.<br />Article 3</p><br /><p>Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par la voie de l&#039;information aéronautique.<br />Article 4</p><br /><p>L&#039;arrêté du 19 septembre 2006 portant création d&#039;une zone réglementée dans la région du Jura est abrogé.<br />Article 5</p><br /><p>Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l&#039;information aéronautique.<br />Article 6</p><br /><p>Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l&#039;exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p><br /><p>Fait à Paris, le 27 décembre 2007.</p><br /><p>Le ministre de la défense,</p><p>Pour le ministre et par délégation :</p><p>Le directeur de la circulation</p><p>aérienne militaire,</p><p>J.-P. Hestin</p><p>Le ministre d&#039;Etat, ministre de l&#039;écologie,</p><p>du développement et de l&#039;aménagement durables,</p><p>Pour le ministre et par délégation :</p><p>L&#039;ingénieur général des ponts et chaussées</p><p>chargé de la sous-direction</p><p>de la sécurité et de l&#039;espace aérien,</p><p>G. Mantoux</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ramena)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:31:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5319#p5319</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5318#p5318</link>
			<description><![CDATA[<p>Hello, <br />je ne suis pas crosseur, mais je sais demander a Google...<br />Les zones R, réglementées, définies pour protéger une zone, principalement d&#039;évolution d&#039;avions militaires. En France, il existe un Réseau très basse altitude (RTBA) parcouru à très grande vitesse. Sinon chaque base aérienne possède ses zones où ses avions peuvent s&#039;entrainer. Ces zones peuvent être actives ou non, l&#039;information est donnée par Notam ou par téléphone. Si la zone est active, selon les zones et en fonction de la règle de vol utilisée, la pénétration est :</p><p>&nbsp; &nbsp; * soit interdite (exemples : zone d&#039;entraînement au combat de l&#039;armée de l&#039;air, réseau RTBA) ;<br />&nbsp; &nbsp; * soit autorisée mais il faut suivre les instructions du gestionnaire de la zone (exemple : zone d&#039;approche de certains aérodromes militaires) ;<br />&nbsp; &nbsp; * soit autorisée après simple contact radio.</p><p>Sinon c&#039;est comme si elle n&#039;existait pas. Les conditions d&#039;entrée varient énormément, il est donc conseillé, si vous comptez voler dans une telle zone, de consulter le complément aux cartes aéronautiques, publié par le SIA, pour voir sous quelles conditions vous pouvez transiter dans la zone. Les conditions vont de la simple demande de clairance à un organisme militaire, à l&#039;interdiction pure et simple de pénétrer l&#039;espace. Il existe également des zones qui servent à l&#039;entraînement basse altitude des avions de chasse. Ils volent à grande vitesse, très bas, et n&#039;assurent pas l&#039;anti-collision avec les autres aéronefs. La plus grande prudence est donc conseillée quand il s&#039;agit d&#039;une zone R. Renseignez vous avant un vol sur ses conditions et horaires d&#039;activation.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ramena)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:28:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5318#p5318</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5311#p5311</link>
			<description><![CDATA[<p>si quelqu&#039;un a des informations précise sur cette zone je suis preneur aussi.Le poupet est en plein dedans et le vérificateur de la cfd ne valide pas les vols tout de suite parce qu&#039;il vérifie, mais avec beaucoup de difficulté vu le mail qu&#039;il ma envoyé.C&#039;est pas toi gilles avec raph qui avaient tel en alsace ou dans le coin pour avoir des rens.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rodolph)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:00:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5311#p5311</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5309#p5309</link>
			<description><![CDATA[<p>Chouette vol, Max.<br />Vu certaines transitions, tu crois que t&#039;aurais survécu au début du vol avec une autre aile ?</p><p>(je dis pas ça pour me rassurer ...)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Le bandit démasqué !)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:25:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5309#p5309</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5308#p5308</link>
			<description><![CDATA[<p>Au fait c&#039;est quoi la R158 B ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Max)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 07:57:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5308#p5308</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5306#p5306</link>
			<description><![CDATA[<p>Hello !<br />J&#039;ai pas eu le temps de passer sur le forum ces derniers temps.<br />La trace du triangle FAI de mardi est ici: <a href="http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2010/vol/20103285">http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2010/vol/20103285</a><br />C&#039;était un vol en 2 temps.<br />-Très compliqué en début de vol avec deux points bas à 200m/sol, le ciel étant ma foi assez peu engageant avec des cums qui ne ressemblaient pas à des cums, d&#039;horribles transitions à -4/5m/s, du vent de face pour remonter vers Besac....<br />-Puis la plaine s&#039;est bien allumée avec des thermiques pas forcément puissants (2/3m/s) mais assez réguliers, des placements plus évidents, de gros plafs (2471 maxi) avant extinction des feux vers 18h et quelque...<br />4h30 pour 60 bornes, on a vu beaucoup mieux mais c&#039;était instructif. J&#039;espère pouvoir bien étirer les branches de ce triangle, en profitant d&#039;une meilleure journée !<br />Bons vols... la belle période d&#039;avril semble s&#039;être achevée mais bon...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Max)]]></author>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:46:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5306#p5306</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5304#p5304</link>
			<description><![CDATA[<p>oui, prise en main de l&#039;oméga et petit vol de reprise au bout d&#039;un an cela fait vraiment du bien, posé a château chalon en 2H45, il a fallut travaillé le thermique!!!Super vol, condition moins bonne que prévu, mais vivement que je tombe sur une bonne journée, A+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rodolph)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 21:37:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5304#p5304</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5303#p5303</link>
			<description><![CDATA[<p>Oui on potasse le topo de Pascal, hier et avant hier petits circuits en plaine : hier Port Lesney, puis la crête direction lombard jusqu&#039;au niveau de Chey, retour au Poupet via La Chapelle . (posé à l&#039;ouest au moment d&#039;une grosse lessive) et avant hier, Port Lesney-Vaugrenant-Mouchard-Villeneuve d&#039;Aval-Mouchard- Pagnoz-Aiglepierre-posé à grange feuillet (Nico qui me rejoint à Mouchard raccroche le Poupet, Benoit qui a fait un circuit un peu différent en évitant d&#039;aller jusqu&#039;à Villeneuve rentre à St Thiébaud en passant par les Arsures et Aiglepierre). Aujourd&#039;hui pas facile de s&#039;extraire du bocal (1450 maxi) : Poupet, La Cote, Clucy puis tentative pour accrocher les nuelles qui forment sur le début du plateau mais en vain. Et toi Roudoudou ? Tu est parti sur le Revermont ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gilej)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 18:59:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5303#p5303</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5302#p5302</link>
			<description><![CDATA[<p>pour ceux qui vol aujourd&#039;hui aucune restriction et un bon bulletin aéro, bon vol</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rodolph)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:47:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5302#p5302</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5301#p5301</link>
			<description><![CDATA[<p>je ne sais pas comment récupérer les anciens bulletin, j&#039;ai jamais trouvé.Pour hier je vous ai vu partir en plaine et cela paraissait très bon, circuit?Sauf erreur de ma part elle n&#039;était active que le matin, A+</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rodolph)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:45:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5301#p5301</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Mardi 19]]></title>
			<link>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5300#p5300</link>
			<description><![CDATA[<p>Il paraît qu&#039;il y en a qui ont été jusqu&#039;à Nans/Ste-Anne, et même jusqu&#039;à Mouchard !<br />Mercredi, un membre renommé du club m&#039;a même supplié de lui faire une récup à Quingey ...</p><p>Mais faites-nous rêver, nom de dieu !!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Le bandit démasqué !)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:43:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.poupet.fr/viewtopic.php?pid=5300#p5300</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
